2025国家公务员考试山西区域报名人数最多十大部门【截止到22日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西税务局 | 700 | 11494 | 37940 | 49434 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 1132 | 2407 | 3539 |
中国人民银行山西分行 | 82 | 886 | 2514 | 3400 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 102 | 846 | 1433 | 2279 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 282 | 718 | 1000 |
太原铁路公安局 | 34 | 317 | 579 | 896 |
财政部山西监管局 | 3 | 276 | 524 | 800 |
太原海关 | 14 | 166 | 441 | 607 |
国家矿山安全监察局山西局 | 5 | 10 | 213 | 223 |
审计署驻太原特派员办事处 | 3 | 14 | 192 | 206 |
2025国家公务员考试山西区域角逐最激烈十大部门【截止到22日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 282 | 718 | 1000 | 180:1 |
财政部山西监管局 | 3 | 276 | 524 | 800 | 175:1 |
山西地震局 | 1 | 13 | 133 | 146 | 133:1 |
水利部海河水利委员会 | 2 | 12 | 183 | 195 | 92:1 |
审计署驻太原特派员办事处 | 3 | 14 | 192 | 206 | 64:1 |
国家税务总局山西税务局 | 700 | 11494 | 37940 | 49434 | 54:1 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 1132 | 2407 | 3539 | 50:1 |
国家矿山安全监察局山西局 | 5 | 10 | 213 | 223 | 43:1 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 3 | 74 | 117 | 191 | 39:1 |
太原海关 | 14 | 166 | 441 | 607 | 32:1 |
注:角逐比=审察通过人数/招考人数,报名前三天为报录比,报录比=报名人数/招考人数。
2、 各地市报名人数剖析从地市角度来看,太原的职位在第八个报名日,成功破万人,报名人数达到了11991人,远超其他地市;忻州与运城齐头并进,马上突破8000人大关,排在第四五六位的晋中、吕梁、临汾报名人数也超越了5000人。从角逐程度来看,晋城的职位角逐程度依然最激烈,平均每一个职位有63个人在角逐,是现在唯一超越60:1的地市。国家公务员考试进入报名尾声,更多的考生已经填好了我们的报名信息,山西各地市的报名人数增长速度非常快,还未填报信息的考生要抓紧时间了,以免出现审核不通过的状况。工作地址 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
山西太原 | 177 | 2791 | 9200 | 11991 | 52:1 |
山西忻州 | 99 | 2082 | 5867 | 7949 | 59:1 |
山西运城 | 111 | 2525 | 4925 | 7450 | 44:1 |
山西晋中 | 95 | 1056 | 5273 | 6329 | 56:1 |
山西吕梁 | 111 | 1654 | 4105 | 5759 | 37:1 |
山西临汾 | 86 | 984 | 4039 | 5023 | 47:1 |
山西长治 | 68 | 1138 | 3847 | 4985 | 57:1 |
山西晋城 | 53 | 738 | 3339 | 4077 | 63:1 |
山西大同 | 74 | 1038 | 2659 | 3697 | 36:1 |
山西朔州 | 63 | 934 | 2313 | 3247 | 37:1 |
山西阳泉 | 58 | 596 | 1571 | 2167 | 27:1 |
山西 | 14 | 23 | 356 | 379 | 25:1 |
2025国家公务员考试山西区域报名人数前十的职位【截止到22日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局晋中太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西晋中太谷区 | 228 | 1160 | 1388 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西太原万柏林区 | 191 | 1142 | 1333 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局忻州忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西忻州忻府区 | 271 | 1009 | 1280 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西太原晋源区 | 247 | 916 | 1163 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局应县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110055004 | 2 | 山西朔州应县 | 298 | 740 | 1038 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西忻州原平市 | 203 | 731 | 934 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局平遥县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110116003 | 4 | 山西晋中平遥县 | 99 | 760 | 859 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局运城盐湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110205003 | 2 | 山西运城盐湖区 | 335 | 484 | 819 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局高平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110167003 | 4 | 山西晋城高平市 | 170 | 637 | 807 |
财政部山西监管局 | 山西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110104001 | 3 | 山西太原 | 276 | 524 | 800 |
2025国家公务员考试山西区域角逐比前十的职位【截止到22日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局晋中太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西晋中太谷区 | 228 | 1160 | 1388 | 580:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西太原万柏林区 | 191 | 1142 | 1333 | 571:1 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西太原 | 235 | 468 | 703 | 468:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西太原晋源区 | 247 | 916 | 1163 | 458:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局应县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110055004 | 2 | 山西朔州应县 | 298 | 740 | 1038 | 370:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局沁水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110170001 | 2 | 山西晋城沁水县 | 84 | 686 | 770 | 343:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局忻州忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西忻州忻府区 | 271 | 1009 | 1280 | 336:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局古交市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 山西太原古交市 | 299 | 493 | 792 | 247:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西忻州原平市 | 203 | 731 | 934 | 244:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局运城盐湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110205003 | 2 | 山西运城盐湖区 | 335 | 484 | 819 | 242:1 |
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 |
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844001 | 2 | 山西忻州 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 洪洞调查队一级科员 | 400110104035 | 1 | 山西临汾洪洞县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 静乐调查队一级科员 | 400110104034 | 1 | 山西忻州静乐县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 五台调查队一级科员 | 400110104032 | 1 | 山西忻州五台县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 应县调查队一级科员 | 400110104031 | 1 | 山西朔州应县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065003 | 1 | 山西晋中左权县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局平定监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144067001 | 1 | 山西阳泉平定县 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








