2025国家公务员考试江西区域各部门报名人数【截至21日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
财政部江西监管局 | 2 | 10 | 73 | 83 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 103 | 101 | 1082 | 1183 |
国家粮食和物资储备局江西局 | 2 | 21 | 177 | 198 |
国家税务总局江西税务局 | 800 | 7377 | 28343 | 35720 |
国家统计局江西调查总队 | 42 | 549 | 2638 | 3187 |
江西地震局 | 2 | 20 | 324 | 344 |
江西气象局 | 2 | 4 | 36 | 40 |
江西邮政管理局 | 2 | 59 | 102 | 161 |
南昌海关 | 25 | 71 | 433 | 504 |
南昌铁路公安局 | 8 | 37 | 94 | 131 |
长江海事局 | 7 | 10 | 192 | 202 |
长江航运公安局 | 1 | 15 | 7 | 22 |
中国井冈山干部学院 | 8 | 38 | 38 | 76 |
中国人民银行江西分行 | 121 | 601 | 1810 | 2411 |
中国证券监督管理委员会江西监管局 | 10 | 24 | 134 | 158 |
总计 | 1135 | 8937 | 35483 | 44420 |
2025国家公务员考试江西区域角逐比前十职位【截至21日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局南昌红谷滩区税务局 | 300110012006 | 2 | 江西南昌红谷滩区 | 203 | 572 | 775 | 388:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局上饶广丰区税务局 | 300110124009 | 2 | 江西上饶广丰区 | 151 | 537 | 688 | 344:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局南丰县税务局 | 300110167006 | 2 | 江西抚州南丰县 | 68 | 591 | 659 | 330:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局安福县税务局 | 300110153012 | 2 | 江西吉安安福县 | 7 | 558 | 565 | 283:1 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114018 | 1 | 江西九江柴桑区 | 36 | 246 | 282 | 282:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局南昌西湖区税务局 | 300110008011 | 2 | 江西南昌西湖区 | 134 | 425 | 559 | 280:1 |
国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 400110114009 | 1 | 江西宜春 | 46 | 227 | 273 | 273:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局宜春袁州区税务局 | 300110106008 | 2 | 江西宜春袁州区 | 129 | 385 | 514 | 257:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局上高县税务局 | 300110112005 | 2 | 江西宜春上高县 | 40 | 470 | 510 | 255:1 |
国家税务总局江西税务局 | 国家税务总局赣州经济技术开发区税务局 | 300110099006 | 2 | 江西赣州 | 3 | 485 | 488 | 244:1 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








