1、各部门报名人数剖析
截至19日16时,2025国家公务员考试山西区域报名人数排在前三位的部门依次是:国家税务总局山西税务局、国家统计局山西调查总队、中国人民银行山西分行,税务系统报名总人数达19694人,占报名总人数的77.1%。国家统计局山西调查总队与中国人民银行山西分行在国家公务员考试报名一半的时候,报名人数均突破千人大关,分别达到了1426人与1252人。
2025国家公务员考试山西区域报名人数最多十大部门【截止到19日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西税务局 | 700 | 2998 | 16696 | 19694 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 190 | 1236 | 1426 |
中国人民银行山西分行 | 82 | 259 | 993 | 1252 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 102 | 304 | 486 | 790 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 197 | 345 | 542 |
太原铁路公安局 | 34 | 340 | 149 | 489 |
财政部山西监管局 | 3 | 137 | 320 | 457 |
太原海关 | 14 | 55 | 208 | 263 |
国家矿山安全监察局山西局 | 5 | 24 | 137 | 161 |
水利部海河水利委员会 | 2 | 5 | 102 | 107 |
从角逐程度来看,现在山西区域角逐最激烈的部门依然为财政部山西监管局,角逐比达到了107:1,在国家公务员考试报名进入第五天之后,该招录机关仍然为仅有些百人角逐一岗的招录机关,其他招录机关角逐程度与财政部山西监管局还稍有差距,排在第二的国家粮食和物资储备局山西局现在角逐比为86:1。
2025国家公务员考试山西区域角逐最激烈十大部门【截止到19日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
财政部山西监管局 | 3 | 137 | 320 | 457 | 107:1 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 197 | 345 | 542 | 86:1 |
山西地震局 | 1 | 13 | 73 | 86 | 73:1 |
水利部海河水利委员会 | 2 | 5 | 102 | 107 | 51:1 |
国家矿山安全监察局山西局 | 5 | 24 | 137 | 161 | 27:1 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 190 | 1236 | 1426 | 26:1 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 3 | 24 | 76 | 100 | 25:1 |
国家税务总局山西税务局 | 700 | 2998 | 16696 | 19694 | 24:1 |
审计署驻太原特派员办事处 | 3 | 27 | 67 | 94 | 22:1 |
太原海关 | 14 | 55 | 208 | 263 | 15:1 |
注:角逐比=审察通过人数/招考人数,报名前三天为报录比,报录比=报名人数/招考人数。
2、 各地市报名人数剖析
从地市角度来看,太原的职位继续维持着稳定的报名人数,国家公务员考试报名第5日,报名人数也突破了5000人,忻州报名人数也接近突破3000人,现在报名人数为2982人,在第二个报名日结束的时候,忻州报名人数定能突破3000人大关,值得一提的是,现在排在前五的地市报名人数均突破了2000人。
从角逐程度来看,晋城的职位角逐程度渐渐拉开了与其他地市的距离,职位角逐比达到了31:1,成为全省率先突破30:1大关的地市,排在第二-第四位的太原、长治、忻州角逐程度都基本持平。
工作地址 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
山西太原 | 177 | 882 | 4502 | 5384 | 25:1 |
山西忻州 | 99 | 561 | 2421 | 2982 | 24:1 |
山西运城 | 111 | 374 | 2372 | 2746 | 21:1 |
山西晋中 | 95 | 571 | 2082 | 2653 | 22:1 |
山西吕梁 | 111 | 357 | 1792 | 2149 | 16:1 |
山西长治 | 68 | 327 | 1612 | 1939 | 24:1 |
山西临汾 | 86 | 308 | 1595 | 1903 | 19:1 |
山西晋城 | 53 | 159 | 1661 | 1820 | 31:1 |
山西大同 | 74 | 414 | 1058 | 1472 | 14:1 |
山西朔州 | 63 | 371 | 1043 | 1414 | 17:1 |
山西阳泉 | 58 | 239 | 574 | 813 | 10:1 |
山西 | 14 | 37 | 219 | 256 | 16:1 |
3、 各职位报名人数剖析
从单个职位来看,截止到19日16时,排在第一的职位是国家税务总局晋中太谷区税务局一级行政执法员(四),该职位招录2人,报名人数为722人,成为全省所有职位率先突破700人大关的职位。排在第二位的为国家税务总局太原万柏林区税务局一级行政执法员(三)职位,在这个报名日,也成功突破了600人大关。
2025国家公务员考试山西区域报名人数前十的职位【截止到19日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局晋中太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西晋中太谷区 | 261 | 461 | 722 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西太原万柏林区 | 51 | 609 | 660 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局忻州忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西忻州忻府区 | 24 | 546 | 570 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西太原晋源区 | 45 | 475 | 520 |
财政部山西监管局 | 山西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110104001 | 3 | 山西太原 | 137 | 320 | 457 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局应县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110055004 | 2 | 山西朔州应县 | 38 | 408 | 446 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局沁水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110170001 | 2 | 山西晋城沁水县 | 12 | 393 | 405 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西太原 | 193 | 197 | 390 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局原平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110067003 | 3 | 山西忻州原平市 | 57 | 320 | 377 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局运城盐湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110205003 | 2 | 山西运城盐湖区 | 29 | 335 | 364 |
报名第五天,截止到19日16时,角逐最激烈的职位是国家税务总局太原万柏林区税务局一级行政执法员(三),该职位招录2人,过审人数为609人,角逐比达到了305:1。
2025国家公务员考试山西区域角逐比前十的职位【截止到19日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 角逐比 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西太原万柏林区 | 51 | 609 | 660 | 305:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局太原晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西太原晋源区 | 45 | 475 | 520 | 238:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局晋中太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西晋中太谷区 | 261 | 461 | 722 | 231:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局应县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110055004 | 2 | 山西朔州应县 | 38 | 408 | 446 | 204:1 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西太原 | 193 | 197 | 390 | 197:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局沁水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110170001 | 2 | 山西晋城沁水县 | 12 | 393 | 405 | 197:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局忻州忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西忻州忻府区 | 24 | 546 | 570 | 182:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局运城盐湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110205003 | 2 | 山西运城盐湖区 | 29 | 335 | 364 | 168:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 山西调查总队综合处室四级主任科员(2) | 400110104002 | 1 | 山西太原 | 20 | 122 | 142 | 122:1 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局古交市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 山西太原古交市 | 26 | 237 | 263 | 119:1 |
4、无人考试报名职位
截止到19日16时,国家公务员考试山西区域无人考试报名职位共计16个,共计招考人数为19人。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局阳曲县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022002 | 3 | 山西太原阳曲县 |
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844001 | 2 | 山西忻州 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 洪洞调查队一级科员 | 400110104035 | 1 | 山西临汾洪洞县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 静乐调查队一级科员 | 400110104034 | 1 | 山西忻州静乐县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 宁武调查队一级科员 | 400110104033 | 1 | 山西忻州宁武县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 五台调查队一级科员 | 400110104032 | 1 | 山西忻州五台县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 应县调查队一级科员 | 400110104031 | 1 | 山西朔州应县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局应县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144055001 | 1 | 山西朔州应县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144061004 | 1 | 山西吕梁柳林县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144063004 | 1 | 山西吕梁兴县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局榆社监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144066001 | 1 | 山西晋中榆社县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065003 | 1 | 山西晋中左权县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局平定监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144067001 | 1 | 山西阳泉平定县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局洪洞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144076001 | 1 | 山西临汾洪洞县 |
中国人民银行山西分行 | 中国人民银行忻州分行河曲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 1 | 山西忻州河曲县 |
国家税务总局山西税务局 | 国家税务总局阳泉税务局第一稽查局 | 一级主办及以下(一) | 300110128001 | 1 | 山西阳泉城区 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








